实时体育数据 数据来源:乐竟体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 赫格尔曼 | 0:0 | 捷加斯泰爾希艾 | 立陶宛A聯賽 | 23:30 |
| 斯盧茨克 | 0:0 | 明斯克迪納摩 | 白俄羅斯盃 | 23:30 |
| 馬拉喀什卡瓦卡布 | 0:1 | 丹吉爾IR | 摩洛哥錦標賽 | 23:00 |
| 澤馬姆拉RCA | 2:2 | 卡薩布蘭卡拉賈 | 摩洛哥錦標賽 | 23:00 |
| 伊比利亞1999 | 1:0 | 魯斯塔維 | 格魯吉亞國家聯賽 | 23:00 |
| 圖庫姆斯 | 1:1 | 奧達凱卡瓦 | 拉脫維亞高等聯賽 | 23:00 |
| 菲斯馬格里布 | 0:1 | 傑迪迪哈桑尼迪法 | 摩洛哥錦標賽 | 23:00 |
| 圖爾加體育聯盟 | 0:0 | 梅克內斯CODM | 摩洛哥錦標賽 | 23:00 |
| 波季科爾赫蒂-1913 | 1:1 | 戈里 | 格魯吉亞國家聯賽2 | 22:00 |
| 雷克雅維克ÍR | 2:1 | 格羅塔 | 冰島男子甲級聯賽 | 22:00 |
🏀 篮球实时 (7)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 尼斯錫安納Ironi籃球俱樂部 | — | 加利利埃利翁Hapoel | 以色列籃球超級聯賽 | 00:50 |
| 內坦亞Elitzur籃球俱樂部 | — | 拉阿納納Maccabi | 以色列籃球超級聯賽 | 00:50 |
| 貝西克塔斯籃球 | — | 費內巴切籃球 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 弗羅茨瓦夫籃球 | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| 巴黎籃球 | — | 摩納哥AS籃球 | 法國國家籃球聯賽 | 02:30 |
| 柏林ALBA | — | 拜仁慕尼黑籃球 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
| 康乃狄克太陽 | — | 華盛頓神秘隊 | WNBA | 07:00 |
更新于 2026-06-17 23:48(北京时间)